PLANNING provisoire saison 2025-2026
| Début | Fin | Grande Salle | Petite Salle | |
| Lundi | 18h00 | 19h30 | U18M | |
| 19h30 | 21h00 | Loisirs | ||
| Mardi | 17h00 | 18h30 | U13 Mixte | U11M/F |
| 18h30 | 20h00 | U18F REB | ||
| 20h00 | 22h00 | Seniors M1-2 | ||
| Mercredi | 10h00 | 11h00 | U7 | |
| 11h00 | 12h00 | U9 | ||
| 14h00 | 15h30 | U13F / U15F | ||
| 15h30 | 17h00 | U13M | U11M/F | |
| 17h00 | 18h30 | U15M | ||
| 18h30 | 20h00 | U18M | ||
| 20h00 | 21h30 | Seniors F | ||
| Jeudi | 17h00 | 18h30 | U15F | |
| 18h30 | 20h00 | U18F REB | Loisirs 19h30 21h00 | |
| 20h00 | 22h00 | Seniors M1 | ||
| Vendredi | 17h00 | 18h30 | U15M | |
| 18h30 | 20h00 | U18REB | ||
| 20h00 | 21h30 | Seniors F | ||
| 21h30 | 23h00 | Seniors M2-3 | ||
| Samedi | 10h00 | 11h00 | U7 | |
| 11h00 | 12h15 | U9 |
SAINT
SM3
IE - CTC