Date
Jour du match
dimanche 29 mars
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE ROCABEY Boulevard Théodore Botrel 35400 SAINT MALO
Divers
Numéro de journée
18
Numéro de rencontre
2107
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Gwendoline BAREL | |
|
|
Nora BLAIS | |
|
|
Illona CORE | |
|
|
Aurélie DELISLE | |
|
|
Dorine GAUDIN | |
|
|
Lily-Rose PARNET | |
|
|
Mathilde ROUXEL | |
|
|
Solenn SCHAPMAN | |
|
|
Lilou TEILLEUX | |
| Staffs | ||
|
|
Thomas BRUGALAIS | |
|
Fabien TREMORIN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Gwendoline BAREL | |||||||
|
|
Nora BLAIS | |||||||
|
|
Illona CORE | |||||||
|
|
Aurélie DELISLE | |||||||
|
|
Dorine GAUDIN | |||||||
|
|
Lily-Rose PARNET | |||||||
|
|
Mathilde ROUXEL | |||||||
|
|
Solenn SCHAPMAN | |||||||
|
|
Lilou TEILLEUX | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
|
Thomas BRUGALAIS | |||||||
|
Fabien TREMORIN | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||