Date
Jour du match
dimanche 05 avril
Heure de rendez-vous
09H45
à Album de famille
Heure du match
13H15
Lieu
LA CIMENTERIE
Divers
Numéro de journée
19
Numéro de rencontre
2111
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Nora BLAIS | |
|
Juliane BOURSERIE | |
|
|
Illona CORE | |
|
|
Aurélie DELISLE | |
|
|
Dorine GAUDIN | |
|
|
Lily-Rose PARNET | |
|
|
Mathilde ROUXEL | |
|
|
Solenn SCHAPMAN | |
|
|
Lilou TEILLEUX | |
| Staffs | ||
|
|
Thomas BRUGALAIS | |
|
Fabien TREMORIN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Nora BLAIS | |||||||
|
Juliane BOURSERIE | |||||||
|
|
Illona CORE | |||||||
|
|
Aurélie DELISLE | |||||||
|
|
Dorine GAUDIN | |||||||
|
|
Lily-Rose PARNET | |||||||
|
|
Mathilde ROUXEL | |||||||
|
|
Solenn SCHAPMAN | |||||||
|
|
Lilou TEILLEUX | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
|
Thomas BRUGALAIS | |||||||
|
Fabien TREMORIN | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||