Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
14H15
à ROCABEY
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF COSEC
Divers
Numéro de rencontre
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Maxence CHEVALLIER | #0 |
|
|
Eliott COSTARD | #0 |
|
|
Lubin HERVE CORRE | #0 |
|
|
Rafael PHENGRASMY | #0 |
|
|
Jules VAGNE | #0 |
|
|
Sanjay VERMA | #0 |
| Staff | ||
|
|
Virgile BENOIT | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 16:45:00 sam. 16 nov. 2024 |
U18M2
|
61 - 43 |
IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 2
IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 2
|
Champ.
Departemental 3
|
| 2024-09-28 15:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 2
|
101 - 20 |
U18M2
U18M2
|
Champ.
Departemental 3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Maxence CHEVALLIER | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eliott COSTARD | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lubin HERVE CORRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rafael PHENGRASMY | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jules VAGNE | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sanjay VERMA | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Virgile BENOIT | |||||||
| Participants | N° | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||