Date
Jour du match
dimanche 10 mai
Heure de rendez-vous
12H15
à Album de famille
Heure du match
15H30
Lieu
PALAIS DES SPORTS KERVARIC
Divers
Numéro de journée
21
Numéro de rencontre
2123
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Charlotte ROUSSEAU | |
|
|
Gwendoline BAREL | |
|
Juliane BOURSERIE | |
|
|
Illona CORE | |
|
|
Aurélie DELISLE | |
|
|
Dorine GAUDIN | |
|
|
Lucie LECOQ | |
|
|
Mathilde ROUXEL | |
|
|
Lilou TEILLEUX | |
| Staffs | ||
|
|
Thomas BRUGALAIS | |
|
Fabien TREMORIN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Charlotte ROUSSEAU | |||||||
|
|
Gwendoline BAREL | |||||||
|
Juliane BOURSERIE | |||||||
|
|
Illona CORE | |||||||
|
|
Aurélie DELISLE | |||||||
|
|
Dorine GAUDIN | |||||||
|
|
Lucie LECOQ | |||||||
|
|
Mathilde ROUXEL | |||||||
|
|
Lilou TEILLEUX | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
|
Thomas BRUGALAIS | |||||||
|
Fabien TREMORIN | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||